대회 결과
2026 Sh수협은행 MBN 여자오픈 리더보드
5월 29일 - 5월 31일, 더스타휴, 총상금 1,000,000,000원
더스타휴에서 5월 29일부터 5월 31일까지 열린 대회예요. 2라운드 경기를 모두 마친 최종 결과예요. 최종 1위 성적은 합계 7언더파로, 2위와 1타 차이예요. 순위표에 오른 선수는 119명이에요.
| 순위 | 선수 | 합계 | R1 | R2 | 타수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유현조 | -7 | 68 | 69 | 137 |
| 2 | 김지윤2 | -6 | 70 | 68 | 138 |
| T3 | 김민주 | -5 | 69 | 70 | 139 |
| T3 | 김수지 | -5 | 71 | 68 | 139 |
| T3 | 김하은2 | -5 | 74 | 65 | 139 |
| T3 | 이승연 | -5 | 70 | 69 | 139 |
| T3 | 홍현지 | -5 | 69 | 70 | 139 |
| T8 | 노승희 | -4 | 70 | 70 | 140 |
| T8 | 이가영 | -4 | 72 | 68 | 140 |
| T10 | 박민지 | -2 | 69 | 73 | 142 |
| T10 | 서교림 | -2 | 69 | 73 | 142 |
| T10 | 이세영 | -2 | 70 | 72 | 142 |
| T10 | 장은수 | -2 | 72 | 70 | 142 |
| T10 | 전예성 | -2 | 71 | 71 | 142 |
| T10 | 최예본 | -2 | 71 | 71 | 142 |
| T16 | 고은혜 | -1 | 72 | 71 | 143 |
| T16 | 구래현 | -1 | 72 | 71 | 143 |
| T16 | 김가희2 | -1 | 69 | 74 | 143 |
| T16 | 문정민 | -1 | 71 | 72 | 143 |
| T16 | 빳차라쭈타 콩끄라판(I) | -1 | 73 | 70 | 143 |
| T16 | 이지현3 | -1 | 72 | 71 | 143 |
| T22 | 김우정 | E | 72 | 72 | 144 |
| T22 | 김효문 | E | 72 | 72 | 144 |
| T22 | 리 슈잉(I) | E | 74 | 70 | 144 |
| T22 | 마다솜 | E | 73 | 71 | 144 |
| T22 | 박현경 | E | 70 | 74 | 144 |
| T22 | 안지현 | E | 73 | 71 | 144 |
| T22 | 이다연 | E | 72 | 72 | 144 |
| T22 | 전우리 | E | 72 | 72 | 144 |
| T22 | 최가빈 | E | 72 | 72 | 144 |
| T31 | 김서윤2 | +1 | 69 | 76 | 145 |
| T31 | 박서현 | +1 | 72 | 73 | 145 |
| T31 | 서연정 | +1 | 70 | 75 | 145 |
| T31 | 성은정 | +1 | 72 | 73 | 145 |
| T31 | 안선주 | +1 | 70 | 75 | 145 |
| T31 | 안재희 | +1 | 74 | 71 | 145 |
| T31 | 유지나 | +1 | 73 | 72 | 145 |
| T31 | 이소영 | +1 | 72 | 73 | 145 |
| T31 | 이재윤 | +1 | 71 | 74 | 145 |
| T31 | 이채은2 | +1 | 71 | 74 | 145 |
| T31 | 조혜림 | +1 | 71 | 74 | 145 |
| T31 | 최정원 | +1 | 72 | 73 | 145 |
| T31 | 황정미 | +1 | 72 | 73 | 145 |
| T44 | 강민진 | +2 | 73 | 73 | 146 |
| T44 | 김새로미 | +2 | 76 | 70 | 146 |
| T44 | 노원경 | +2 | 69 | 77 | 146 |
| T44 | 마서영 | +2 | 74 | 72 | 146 |
| T44 | 박단유 | +2 | 71 | 75 | 146 |
| T44 | 박보겸 | +2 | 76 | 70 | 146 |
| T44 | 배소현 | +2 | 72 | 74 | 146 |
| T44 | 서어진 | +2 | 72 | 74 | 146 |
| T44 | 손예빈 | +2 | 75 | 71 | 146 |
| T44 | 윤화영 | +2 | 72 | 74 | 146 |
| T44 | 이윤서 | +2 | 74 | 72 | 146 |
| T44 | 임진영 | +2 | 70 | 76 | 146 |
| T44 | 장수연 | +2 | 74 | 72 | 146 |
| T44 | 정윤지 | +2 | 72 | 74 | 146 |
| T44 | 한진선 | +2 | 74 | 72 | 146 |
| T44 | 황민정 | +2 | 71 | 75 | 146 |
| T60 | 김시현 | +3 | 74 | 73 | 147 |
| T60 | 김재희 | +3 | 72 | 75 | 147 |
| T60 | 김지수 | +3 | 74 | 73 | 147 |
| T60 | 박결 | +3 | 72 | 75 | 147 |
| T60 | 박다은 | +3 | 73 | 74 | 147 |
| T60 | 양효리 | +3 | 73 | 74 | 147 |
| T60 | 양효진 | +3 | 74 | 73 | 147 |
| T60 | 이서윤4 | +3 | 70 | 77 | 147 |
| T60 | 최예림 | +3 | 72 | 75 | 147 |
| T69 | 김리안 | +4 | 76 | 72 | 148 |
| T69 | 방신실 | +4 | 74 | 74 | 148 |
| T69 | 왕 즈쉬엔 | +4 | 72 | 76 | 148 |
| T69 | 윤수아 | +4 | 72 | 76 | 148 |
| T69 | 전승희 | +4 | 76 | 72 | 148 |
| T69 | 지한솔 | +4 | 75 | 73 | 148 |
| T69 | 홍지원 | +4 | 76 | 72 | 148 |
| T69 | 황연서 | +4 | 77 | 71 | 148 |
| T77 | 박서진 0804(A) | +5 | 73 | 76 | 149 |
| T77 | 신다인 | +5 | 75 | 74 | 149 |
| T77 | 유서연2 | +5 | 73 | 76 | 149 |
| T77 | 이주미 | +5 | 73 | 76 | 149 |
| T77 | 정지효 | +5 | 74 | 75 | 149 |
| T77 | 최민경 | +5 | 72 | 77 | 149 |
| T77 | 클레어 신(I) | +5 | 74 | 75 | 149 |
| T84 | 송은아 | +6 | 73 | 77 | 150 |
| T84 | 양서후 | +6 | 74 | 76 | 150 |
| T84 | 이수정 | +6 | 75 | 75 | 150 |
| T84 | 이슬기2 | +6 | 77 | 73 | 150 |
| T84 | 짜라위 분짠(I) | +6 | 72 | 78 | 150 |
| T84 | 홍진영2 | +6 | 73 | 77 | 150 |
| T84 | 황유나 | +6 | 73 | 77 | 150 |
| T91 | 김희지 | +7 | 76 | 75 | 151 |
| T91 | 오경은 | +7 | 76 | 75 | 151 |
| T91 | 윤혜림 | +7 | 77 | 74 | 151 |
| T91 | 조정민 | +7 | 76 | 75 | 151 |
| T91 | 허윤서 | +7 | 77 | 74 | 151 |
| T96 | 김지영2 | +8 | 75 | 77 | 152 |
| T96 | 성아진 | +8 | 73 | 79 | 152 |
| T96 | 한지원 | +8 | 76 | 76 | 152 |
| T99 | 김지안 | +9 | 78 | 75 | 153 |
| T99 | 조은채 | +9 | 78 | 75 | 153 |
| 101 | 류현지 | +10 | 78 | 76 | 154 |
| T102 | 강가율 | +11 | 74 | 81 | 155 |
| T102 | 김나현2 | +11 | 79 | 76 | 155 |
| T102 | 김소정 | +11 | 76 | 79 | 155 |
| T102 | 신유진2 | +11 | 74 | 81 | 155 |
| T102 | 이율린 | +11 | 81 | 74 | 155 |
| T102 | 정수빈 | +11 | 77 | 78 | 155 |
| 108 | 유현주 | +13 | 77 | 80 | 157 |
| 109 | 최승희 0808(A) | +14 | 81 | 77 | 158 |
| T110 | 박예지 | +15 | 86 | 73 | 159 |
| T110 | 이지민 | +15 | 79 | 80 | 159 |
| 112 | 양아연 | +16 | 82 | 78 | 160 |
| - | 김아현 | E | 79 | 79 | |
| - | 박혜준 | E | 67 | 67 | |
| - | 배수연 | E | 78 | 78 | |
| - | 유서연 | E | 74 | 74 | |
| - | 정소이 | E | 77 | 77 | |
| - | 조아연 | E | 74 | 74 | |
| - | 한아름 | E | 78 | 78 |
2026년 6월 1일 오전 07:40 기준
각 투어가 공개한 대회 기록을 모아 순위와 스코어를 보여 줘요. 공식 기록은 투어 공식 사이트가 기준이에요.
무료 앱이에요. 앱 안에 광고가 표시돼요.
KLPGA 스코어는 한국여자프로골프협회(KLPGA)와 공식 제휴, 보증, 후원 관계가 없는 비공식 팬 앱이에요. 대회명, 선수명과 관련 상표권은 각 권리자에게 있어요.