대회 결과
2026 인카금융 더헤븐 마스터즈 리더보드
6월 19일 - 6월 21일, 더헤븐, 총상금 1,000,000,000원
더헤븐에서 6월 19일부터 6월 21일까지 열린 대회예요. 3라운드 경기를 모두 마친 최종 결과예요. 최종 1위 성적은 합계 16언더파로, 2위와 2타 차이예요. 순위표에 오른 선수는 71명이에요.
| 순위 | 선수 | 합계 | R1 | R2 | R3 | 타수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서교림 | -16 | 65 | 65 | 70 | 200 |
| 2 | 장은수 | -14 | 67 | 66 | 69 | 202 |
| 3 | 유현조 | -13 | 68 | 70 | 65 | 203 |
| T4 | 방신실 | -12 | 67 | 69 | 68 | 204 |
| T4 | 성유진 | -12 | 67 | 67 | 70 | 204 |
| T4 | 전예성 | -12 | 69 | 67 | 68 | 204 |
| T7 | 김민별 | -11 | 65 | 71 | 69 | 205 |
| T7 | 김민선7 | -11 | 68 | 70 | 67 | 205 |
| T7 | 송은아 | -11 | 67 | 67 | 71 | 205 |
| T10 | 박현경 | -9 | 69 | 71 | 67 | 207 |
| T10 | 정윤지 | -9 | 69 | 69 | 69 | 207 |
| T10 | 최예림 | -9 | 66 | 71 | 70 | 207 |
| 13 | 김서윤2 | -8 | 67 | 70 | 71 | 208 |
| T14 | 길예람 | -7 | 71 | 65 | 73 | 209 |
| T14 | 노승희 | -7 | 71 | 69 | 69 | 209 |
| T14 | 배소현 | -7 | 73 | 67 | 69 | 209 |
| T17 | 김지수 | -6 | 67 | 72 | 71 | 210 |
| T17 | 리 슈잉(I) | -6 | 69 | 68 | 73 | 210 |
| T17 | 박예지 | -6 | 73 | 69 | 68 | 210 |
| T17 | 박혜준 | -6 | 68 | 71 | 71 | 210 |
| T17 | 배수연 | -6 | 67 | 72 | 71 | 210 |
| T17 | 성은정 | -6 | 69 | 67 | 74 | 210 |
| T17 | 신다인 | -6 | 71 | 71 | 68 | 210 |
| T17 | 안재희 | -6 | 69 | 73 | 68 | 210 |
| T17 | 양효리 | -6 | 69 | 73 | 68 | 210 |
| T17 | 이가영 | -6 | 70 | 70 | 70 | 210 |
| T17 | 이세희 | -6 | 68 | 73 | 69 | 210 |
| T17 | 이예원 | -6 | 70 | 73 | 67 | 210 |
| T17 | 이정민 | -6 | 69 | 70 | 71 | 210 |
| T17 | 지한솔 | -6 | 73 | 66 | 71 | 210 |
| T17 | 최가빈 | -6 | 72 | 65 | 73 | 210 |
| T17 | 한진선 | -6 | 68 | 73 | 69 | 210 |
| T17 | 홍현지 | -6 | 68 | 67 | 75 | 210 |
| T34 | 김민솔 | -5 | 71 | 72 | 68 | 211 |
| T34 | 김새로미 | -5 | 69 | 72 | 70 | 211 |
| T34 | 박결 | -5 | 71 | 70 | 70 | 211 |
| T34 | 박보겸 | -5 | 74 | 65 | 72 | 211 |
| T34 | 유서연2 | -5 | 70 | 68 | 73 | 211 |
| T34 | 유지나 | -5 | 70 | 70 | 71 | 211 |
| T34 | 최은우 | -5 | 73 | 70 | 68 | 211 |
| T41 | 김희지 | -4 | 70 | 72 | 70 | 212 |
| T41 | 이슬기2 | -4 | 68 | 71 | 73 | 212 |
| T41 | 정지효 | -4 | 73 | 69 | 70 | 212 |
| T41 | 한아름 | -4 | 67 | 69 | 76 | 212 |
| T45 | 고지우 | -3 | 72 | 70 | 71 | 213 |
| T45 | 김나현2 | -3 | 70 | 73 | 70 | 213 |
| T45 | 서어진 | -3 | 72 | 68 | 73 | 213 |
| T45 | 양효진 | -3 | 68 | 72 | 73 | 213 |
| T45 | 최예본 | -3 | 73 | 68 | 72 | 213 |
| T50 | 손예빈 | -2 | 71 | 72 | 71 | 214 |
| T50 | 안송이 | -2 | 70 | 69 | 75 | 214 |
| T50 | 이율린 | -2 | 70 | 69 | 75 | 214 |
| T50 | 이주미 | -2 | 70 | 72 | 72 | 214 |
| T50 | 조혜림 | -2 | 70 | 70 | 74 | 214 |
| T50 | 클레어 신(I) | -2 | 67 | 74 | 73 | 214 |
| T56 | 김민주 | -1 | 71 | 72 | 72 | 215 |
| T56 | 김아현 | -1 | 72 | 71 | 72 | 215 |
| T56 | 김하은2 | -1 | 72 | 70 | 73 | 215 |
| T56 | 최정원 | -1 | 72 | 70 | 73 | 215 |
| T60 | 김수지 | E | 71 | 72 | 73 | 216 |
| T60 | 마서영 | E | 69 | 73 | 74 | 216 |
| T60 | 윤화영 | E | 68 | 72 | 76 | 216 |
| T60 | 이다연 | E | 71 | 72 | 73 | 216 |
| T60 | 정소이 | E | 73 | 68 | 75 | 216 |
| T60 | 조정민 | E | 70 | 72 | 74 | 216 |
| T60 | 한빛나 | E | 72 | 69 | 75 | 216 |
| T60 | 황유나 | E | 69 | 71 | 76 | 216 |
| T68 | 윤혜림 | +2 | 73 | 70 | 75 | 218 |
| T68 | 한나경 | +2 | 75 | 68 | 75 | 218 |
| 70 | 이소영 | +4 | 74 | 69 | 77 | 220 |
| 71 | 김재희 | +5 | 75 | 68 | 78 | 221 |
2026년 10월 10일 오전 11:31 기준
각 투어가 공개한 대회 기록을 모아 순위와 스코어를 보여 줘요. 공식 기록은 투어 공식 사이트가 기준이에요.
무료 앱이에요. 앱 안에 광고가 표시돼요.
KLPGA 스코어는 한국여자프로골프협회(KLPGA)와 공식 제휴, 보증, 후원 관계가 없는 비공식 팬 앱이에요. 대회명, 선수명과 관련 상표권은 각 권리자에게 있어요.