대회 결과
2026 OK저축은행 읏맨 오픈 리더보드
9월 4일 - 9월 6일, 포천아도니스, 총상금 1,000,000,000원
포천아도니스에서 9월 4일부터 9월 6일까지 열린 대회예요. 3라운드 경기를 모두 마친 최종 결과예요. 최종 1위 성적은 합계 10언더파로, 2위와 1타 차이예요. 순위표에 오른 선수는 68명이에요.
| 순위 | 선수 | 합계 | R1 | R2 | R3 | 타수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최예림 | -10 | 70 | 65 | 71 | 206 |
| 2 | 임희정 | -9 | 72 | 69 | 66 | 207 |
| 3 | 김민솔 | -8 | 70 | 70 | 68 | 208 |
| T4 | 박보겸 | -6 | 70 | 71 | 69 | 210 |
| T4 | 이예원 | -6 | 68 | 72 | 70 | 210 |
| T6 | 성유진 | -5 | 70 | 73 | 68 | 211 |
| T6 | 신다인 | -5 | 68 | 71 | 72 | 211 |
| T8 | 고지우 | -4 | 69 | 73 | 70 | 212 |
| T8 | 전예성 | -4 | 71 | 72 | 69 | 212 |
| T8 | 현세린 | -4 | 71 | 71 | 70 | 212 |
| T8 | 홍진영2 | -4 | 72 | 71 | 69 | 212 |
| T12 | 이동은 | -3 | 70 | 73 | 70 | 213 |
| T12 | 홍현지 | -3 | 72 | 69 | 72 | 213 |
| T14 | 김아림 | -2 | 74 | 69 | 71 | 214 |
| T14 | 김재희 | -2 | 70 | 71 | 73 | 214 |
| T14 | 마서영 | -2 | 72 | 73 | 69 | 214 |
| T14 | 양효진 | -2 | 68 | 78 | 68 | 214 |
| T14 | 이가영 | -2 | 73 | 72 | 69 | 214 |
| T14 | 이주미 | -2 | 75 | 72 | 67 | 214 |
| T14 | 이지현3 | -2 | 74 | 70 | 70 | 214 |
| T14 | 전우리 | -2 | 72 | 71 | 71 | 214 |
| T14 | 정소이 | -2 | 73 | 68 | 73 | 214 |
| T14 | 한지원 | -2 | 69 | 69 | 76 | 214 |
| T24 | 김민선7 | -1 | 77 | 70 | 68 | 215 |
| T24 | 김민주 | -1 | 75 | 72 | 68 | 215 |
| T24 | 김효문 | -1 | 73 | 73 | 69 | 215 |
| T24 | 서어진 | -1 | 73 | 73 | 69 | 215 |
| T24 | 최정원 | -1 | 74 | 72 | 69 | 215 |
| T29 | 김민별 | E | 73 | 72 | 71 | 216 |
| T29 | 김우정 | E | 72 | 71 | 73 | 216 |
| T29 | 김지수 | E | 73 | 72 | 71 | 216 |
| T29 | 방신실 | E | 73 | 70 | 73 | 216 |
| T29 | 오수민 0809(A) | E | 69 | 74 | 73 | 216 |
| T29 | 이세희 | E | 73 | 69 | 74 | 216 |
| T29 | 장은수 | E | 70 | 74 | 72 | 216 |
| T36 | 노승희 | +1 | 71 | 73 | 73 | 217 |
| T36 | 박서진 0804(A) | +1 | 70 | 72 | 75 | 217 |
| T36 | 박예지 | +1 | 75 | 70 | 72 | 217 |
| T36 | 안재희 | +1 | 72 | 73 | 72 | 217 |
| T36 | 유서연2 | +1 | 74 | 73 | 70 | 217 |
| T36 | 유지나 | +1 | 72 | 72 | 73 | 217 |
| T36 | 윤수아 | +1 | 72 | 74 | 71 | 217 |
| T36 | 조아연 | +1 | 70 | 77 | 70 | 217 |
| T36 | 조혜림 | +1 | 73 | 71 | 73 | 217 |
| T36 | 짜라위 분짠(I) | +1 | 73 | 73 | 71 | 217 |
| T36 | 최가빈 | +1 | 72 | 72 | 73 | 217 |
| T36 | 황정미 | +1 | 74 | 71 | 72 | 217 |
| T48 | 김하은2 | +2 | 71 | 76 | 71 | 218 |
| T48 | 박혜준 | +2 | 71 | 75 | 72 | 218 |
| T48 | 손예빈 | +2 | 73 | 74 | 71 | 218 |
| T48 | 안지현 | +2 | 74 | 73 | 71 | 218 |
| T48 | 유다겸(I) | +2 | 75 | 71 | 72 | 218 |
| T48 | 한아름 | +2 | 73 | 71 | 74 | 218 |
| T48 | 홍지원 | +2 | 70 | 72 | 76 | 218 |
| T55 | 김서윤2 | +3 | 72 | 73 | 74 | 219 |
| T55 | 배소현 | +3 | 71 | 75 | 73 | 219 |
| T55 | 안송이 | +3 | 74 | 73 | 72 | 219 |
| T55 | 양효리 | +3 | 75 | 71 | 73 | 219 |
| T55 | 이서윤4 | +3 | 72 | 74 | 73 | 219 |
| T55 | 허윤서 | +3 | 71 | 71 | 77 | 219 |
| T61 | 박서현 | +4 | 74 | 73 | 73 | 220 |
| T61 | 윤혜림 | +4 | 75 | 71 | 74 | 220 |
| T61 | 윤화영 | +4 | 73 | 74 | 73 | 220 |
| T61 | 이재윤 | +4 | 76 | 71 | 73 | 220 |
| T61 | 정수빈 | +4 | 71 | 76 | 73 | 220 |
| T66 | 김나현2 | +6 | 76 | 71 | 75 | 222 |
| T66 | 김시현 | +6 | 72 | 72 | 78 | 222 |
| 68 | 김새로미 | +7 | 76 | 71 | 76 | 223 |
2026년 10월 10일 오후 12:46 기준
각 투어가 공개한 대회 기록을 모아 순위와 스코어를 보여 줘요. 공식 기록은 투어 공식 사이트가 기준이에요.
무료 앱이에요. 앱 안에 광고가 표시돼요.
KLPGA 스코어는 한국여자프로골프협회(KLPGA)와 공식 제휴, 보증, 후원 관계가 없는 비공식 팬 앱이에요. 대회명, 선수명과 관련 상표권은 각 권리자에게 있어요.